2021.09.14.

Az agrárminiszter 31/2021. (IX. 13.) AM rendelete

Jelen cikkben dr Nagy István agrárminiszter 31/2021. (IX. 13.) AM rendelete kerül közzétételre. A rendelet három telek természetvédelmi besorolását érinti. 

  KÖZLEMÉNY       AGRÁRMINISZTER, RENDELET   


Az agrárminiszter 31/2021. (IX. 13.) AM rendelete

Az agrárminiszter 31/2021. (IX. 13.) AM rendelete a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet [a továbbiakban: 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

1. melléklet a 31/2021. (IX. 13.) AM rendelethez

A 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet 3. pontjának Kisoroszi alcímű része a következő szövegrésszelegészül ki:

016/1, 016/2, továbbá a 076 helyrajzi számú földrészletnek a következő táblázatban szereplő Egységes Országos Vetület (EOV) szerinti koordináták által meghatározott töréspontokkal képzett határvonaltól keletre fekvő területe.

A B
1. y x
2. 646729,4 274621,8
3. 646729,3 274634,9
4. 646596,4 274595,8
5. 646448,3 274530,7
6. 646358,8 274478,1
7. 646273,1 274433,6
8. 646142,5 274343,9
9. 646069,9 274298,9
10. 645994,8 274233,8
11. 645982,3 274223,8
12. 645939,8 274223,8
13. 645704,4 274036
14. 645572,6 273879,6
15. 645559,1 273865,5
16. 645492,3 273786,9
17. 645489,1 273758,6
18. 645439,7 273718
19. 645410,4 273680,5
20. 645386,5 273641,7
21. 645352,6 273598,6
22. 645382,3 273560,8
23. 645417,8 273576,6
24. 645442,8 273582,8
25. 645460,3 273574,1
26. 645484,1 273587,9
27. 645536,7 273594,1
28. 645612,2 273642
29. 645650,2 273678,4
30. 645651,8 273695,2
31. 645696,9 273703,9
32. 645703,9 273682,7
33. 645740,3 273677,3
34. 645769,6 273674,6
35. 645818,4 273689,2
36. 645900,9 273709,8
37. 645943,2 273715,8
38. 646002,3 273712,0
39. 646072,3 273724,5
40. 646122,8 273728,3
41. 646162,9 273729,4
42. 646209,6 273719,6
43. 646259,5 273701,1
44. 646307,8 273697,3
45. 646378,9 273703,3
46. 646395,7 273706
47. 646455,9 273685,4
48. 646503,1 273690,8
49. 646545,4 273693,5
50. 646570,4 273683,2
51. 646578,7 273747,3

A Magyar Közlöny 168. száma letölthető PDF formátumban

Magyar Közlöny 186. szám

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet.

Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.